Клапаны невозвратные штуцерные угловые

- В наличии
от 500 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 1000 руб.
+7924710-77-33
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Клапаны невозвратные штуцерные угловые
NN | Ду | Ру | № Чертежа | № по ЕСКД | Материал |
1 | 3 | 230 | 522-35.3980 | ИПЛТ.494311.020 | Бр |
2 | 10 | 100 | 522-01.495 | ИТШЛ.494311.003 | Бр |
3 | 10 | 100 | 522-35.4087 | ИПЛТ.494311.017 | Бр |
4 | 15 | 400 | 522-35.3900 | ИПЛТ.494311.013 | Бр |
5 | 15 | 400 | ИПЛТ.494311.005 | Бр | |
6 | 20 | 100 | 522-01.496 | ИТШЛ.494311.005 | Бр |
7 | 20 | 100 | 522-01.496-02 | ИТШЛ.494311.005-02 | Бр |
8 | 20 | 100 | 522-35.4088 | ИПЛТ.494311.018 | Бр |
9 | 20 | 200 | 522-35.3981-01 | ИПЛТ.494311.025-01 | Бр |
10 | 20 | 230 | 522-35.3981 | ИПЛТ.494311.025 | Бр |
11 | 32 | 100 | 522-01.496-01 | ИТШЛ.494311.005-01 | Бр |
12 | 32 | 100 | 522-35.4089 | ИПЛТ.494311.019 | Бр |
13 | 32 | 63 | ИТШЛ.494311.011 | Нж | |
14 | 10 | 100 | 522-35.4102 | ИПЛТ.494311.012 | Тн |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Функциональное назначение клапана | Запорный клапан |
Направление потока в клапане | Угловое |
Тип присоединения | Штуцерное |
Материал корпуса | Латунь |
Дополнительные характеристики | |
Метод герметизации от внешней среды | Сальниковый |
Информация для заказа
- Цена: от 500 руб.