Фильтр масла и топлива фланцевый щелевой

- В наличии
от 500 руб.
Минимальная сумма заказа — 1000 руб.
+7924710-77-33
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Фильтр масла и топлива фланцевый щелевой
Основные технические характеристики:
- Давление PN: 6, 40 кгс/см
- Проводимая среда: масло, топливо.
- Тонкость фильтрации: 0,25-0,4 мм.
- Материал сталь углеродистая. Фланцы по ГОСТ 1536-76.
DN, мм | PN кгс/см2 | Обозначение | Индекс | И, мм | L, мм | Масса, кг |
32 | 40 | 427-03.215 ИТШЛ.061144.021 | 1ФЩ 32/40-0,25 | 540 | 306 | 36,00 |
32 | 40 | 427-03.215-01 ИТШЛ.061144.021-01 | 2ФЩ 32/40-0,4 | 540 | 306 | 35,90 |
40 | 40 | 427-03.216 ИТШЛ.061144.022 | 1ФЩ 40/40-0,25 | 600 | 310 | 39,60 |
40 | 40 | 427-03.216-01 ИТШЛ.061144.022-01 | 2ФЩ 40/40-0,4 | 600 | 310 | 39,50 |
DN, мм | PN кгс/см2 | Обозначение | Индекс | И, мм | L, мм | Масса, кг |
50 | 6 | 427-03.219 ИТШЛ.061144.025 | 1ФЩ 50/6-0,25 | 585 | 336 | 43,80 |
50 | 6 | 427-03.219-01 ИТШЛ.061144.025-01 | 2ФЩ 50/6-0,4 | 585 | 336 | 43,60 |
50 | 40 | 427-03.217 ИТШЛ.061144.023 | 1ФЩ 50/40-0,25 | 625 | 356 | 58,40 |
50 | 40 | 427-03.217-01 ИТШЛ.061144.023-01 | 2ФЩ 50/40-0,4 | 625 | 356 | 58,20 |
65 | 6 | 427-03.220-01 ИТШЛ.061144.026-01 | 2ФЩ 65/6-0,4 | 715 | 338 | 53,10 |
65 | 40 | 427-03.218 ИТШЛ.061144.024 | 1ФЩ 65/40-0,25 | 755 | 352 | 69,10 |
65 | 40 | 427-03.218-01 ИТШЛ.061144.024-01 | 2ФЩ 65/40-0,4 | 755 | 352 | 68,80 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип фильтра грубой очистки | Сетчатый |
Рабочая среда | Вода |
Тип присоединения | Фланцевое |
Вес | 44.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: от 500 руб.