Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый

- В наличии
от 500 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 1000 руб.
+7924710-77-33
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Фильтр для жидкости сетчатый однопатронный фланцевый
Основные технические характеристики:
- Давление PN : 40, 100 кгс/см2
- Проводимая среда вода морская
- Тонкость фильтрации 2,5 мм
- Материал: бронза, спецсплав
- Фланцы по ГОСТ 1536-76
DN, мм |
PN, кгс/см2 |
Обозначение |
Материал |
Индекс |
И, мм |
L, мм |
Масса, кг |
40 | 40 | 427-03.255 ИПЛТ.061144.012 | Бр | ФЗВ 40/40-2,5 | 320 | 320 | 23,00 |
50 | 40 | 427-03.137-1 | Бр | ФШ 50/40-2,5 | 305 | 320 | 26,40 |
50 | 40 | 427-03.256 ИПЛТ.061144.013 | БР | ФЗВ 50/40-2,5 | 353 | 320 | 25,00 |
80 | 40 | 427-03.257 ИПЛТ.061144.014 | Бр | ФЗВ 80/40-2,5 | 500 | 440 | 84,00 |
100 | 40 | 427-03.258 ИПЛТ.061144.015 | Бр | ФЗВ 100/40-2,5 | 500 | 440 | 84,00 |
150 | 40 | 427-03.152-3 ИПЛТ.061144.016-01 | Бр | ФЗВ 150/40-2,5 | 570 | 530 | 178,00 |
200 | 40 | 427-03.155-2 ИПЛТ.061144.017 | Бр | ФЗВ 200/40-2,5 | 726 | 650 | 351,00 |
250 | 40 | 427-03.158-2 ИПЛТ.061144.018 | Бр | ФЗВ 250/40-2,5 | 919 | 680 | 406,00 |
50 | 40 | 427-30.5877 ИПЛТ.061144.001 | Тн | 340 | 260 | 9,50 | |
50 | 100 | 427-30.11695-01 | Тн | 435 | 340 | 26,00 | |
50 | 100 | 427-35.490-01 ИПЛТ.061144.006-01 | Тн | 435 | 355 | 32,50 | |
80 | 40 | 427-30.6034 ИПЛТ.061144.002 | Тн | 420 | 400 | 18,00 | |
80 | 100 | 427-35.218 | Тн | 578 | 400 | 45,00 | |
80 | 100 | 427-35.460-01 ИПЛТ.061144.007-01 | Тн | 584 | 400 | 54,00 | |
100 | 40 | 427-30.6000 ИПЛТ.061144.003 | Тн | 500 | 400 | 20,00 | |
150 | 40 | 427-30.5840 ИПЛТ.061144.004 | Тн | 563 | 500 | 36,80 | |
200 | 40 | 427-30.5929 ИПЛТ.061144.005 | Тн | 715 | 620 | 78,00 | |
200 | 100 | 427-35.466 ИПЛТ.061144.008 | Тн | 790 | 700 | 240,00 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип фильтра грубой очистки | Сетчатый |
Рабочая среда | Вода |
Тип присоединения | Фланцевое |
Вес | 44.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: от 500 руб.